Docent A-Awa
INTERCHAMPION C.I.B., Champion Polski
(ur. 16.12.1999 r. – zm. 14.09.2009 r.)
Ojciec: Int.Ch.Zw. Świata, Zw. Europy After Nani’s KNIGHT RIDER
Matka: Ch.Pl. KIRA-UDRA O-Czerta
umaszczenie: srebrzystoszare
wzrost: 70 cm
brak białych znaczeń
rejestracja oddziałowa: 34269/VIII/99 Poznań
badanie na dysplazję: wolny od dysplazji – kat. A (FCI)
dyplom I stopnia w klasie wielostronnej – Krajowy Konkurs Pracy Wyżłów
dyplom I stopnia Prób Pracy Psów Myśliwskich
dyplom I stopnia Konkurs Pracy Tropowców
certyfikat użytkowości
Złoty Medal (klasa championów) Wystawa Światowa Dortmund 2003
Zwycięzca Klubu (2002, 2003)
Zwycięzca Polski (2001, 2002, 2003)
Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej 2001
Sieger BERLIN 2002
NAJLEPSZA PARA HODOWLANA Klubu Wyżłów Kontynentalnych 2003 (z Hepcią)
2 x CAC
2x Vdh Champion
22 x CWC
13 x CACIB
12 x BOB
3 x BOG I (Wrocław, Toruń, Antoninek)
2 x BOG II (Poznań, Leszno)
3 x BOG III (Głogów, Łódź, Poznań)
II miejsce BIS Wrocław 2001
II miejsce BIS Głogów 2004 /BIS psów użytkowych/
III miejsce BIS Klubu Toruń 2002
III miejsce BIS Antoninek 2003
Zwycięzca Klubu (2002, 2003)
Zwycięzca Polski (2001, 2002, 2003)
Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej 2001
Sieger BERLIN 2002
NAJLEPSZA PARA HODOWLANA Klubu Wyżłów Kontynentalnych 2003 (z Hepcią)
2 x CAC
2x Vdh Champion
22 x CWC
13 x CACIB
12 x BOB
3 x BOG I (Wrocław, Toruń, Antoninek)
2 x BOG II (Poznań, Leszno)
3 x BOG III (Głogów, Łódź, Poznań)
II miejsce BIS Wrocław 2001
II miejsce BIS Głogów 2004 /BIS psów użytkowych/
III miejsce BIS Klubu Toruń 2002
III miejsce BIS Antoninek 2003
Wystawa |
Miejsce | Sędzia | Wnioski | Tytuły |
XX Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 2001 | Opole | Wilfred Peper | CACIB CWC | |
Międzynarodowa Wystawa Psów FCI PRESTIGE 2001 | Leszno | Jaromil Dostal | CACIB CWC | |
Klubowa Wystawa Wyżłów Kontynentalnych 2001 | Gołuchów | Ewa Szeliga-Szeremeta | CWC | |
IX Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 2001 | Szczecin | Horst Kliebenstein | CACIB CWC | BOB |
IX Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 2001 | Wrocław | Walter Schicker | CACIB CWC | BOB, BOG, Best in Show-II |
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych o Puchar Europy Środkowej i Wschodniej 2001 | Poznań | Hans Muller | CACIB CWC | Zwycięzca Polski 2001, Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej 2001, BOB, BOG-II |
35 Internationale Rassehunde – Zuchtschau Berlin 2002 | Berlin | Piotr Król | CACIB CAC VDH-CAA | Sieger Berlin 2001, BOB |
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 2002 | Warszawa | Anton Gorgl | CWC | |
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 2002 | Łódź | Ludek Muller | Res. CACIB CWC | |
Międzynarodowa Wystawa Psów FCI PRESTIGE 2002 | Leszno | Sandor Szabo | CACIB CWC | BOB, BOG-II |
X Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 2002 | Szczecin | Zsuzsanna Balogh | CACIB CWC | |
Klubowa Wystawa Wyżłów 2002 | Toruń | Aleksander Skrzyński | CWC | Zwycięzca Klubu 2002, BOB, Best in Show – III |
X Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 2002 | Wrocław | Ewa Szeliga-Szeremeta | CACIB CWC | |
XXXVII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 2002 | Poznań | Henryk Fonfara | CACIB CWC | Zwycięzca Polski 2002 |
III Zimowa Barbórkowa Wystawa Psów Rasowych 2002 | Nowa Ruda | Krystyna Opara | CWC | |
IV Zimowa Krajowa Wystawa Psów Rasowych 2003 | Głogów | Janusz Sajnóg | CWC | BOB, BOG-III |
XI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 2003 | Łódź | Eugene Megelea | CWC CACIB | BOB, BOG-III |
Międzynarodowa Wystawa Psów FCI PRESTIGE 2003 | Leszno | Jaromil Dostal | CWC CACIB | BOB, |
ŚWIATOWA WYSTAWA PSÓW 2003 | Dortmund | Ingeborg Bandel | VDH CAA | ZŁOTY MEDAL W KL. CHAMPIONÓW I/7 |
III Klubowa Wystawa Wyżłów Kontynentalnych 2003 | Bronków | Ludek Muller | CWC | Zwycięzca Klubu 2003 |
Krajowa Wystawa Psów Ras Myśliwskich 2003 | Antoninek | Tadeusz Chwalny | CWC | BOB, BOG, Best in Show-III |
XXXVIII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 2003 | Poznań | Henryk Stępka | CACIB CWC | Zwycięzca Polski 2003, BOB, BOG-III |
V Zimowa Krajowa Wystawa Psów Rasowych 2004 | Głogów | Aleksander Skrzyński | CWC | Best in Show – psów użytkowych – II |
Wystawa Psów Rasowych | Inowrocław | Małgorzata Lorenc | CWC | BOB |
RODOWÓD – PKR.VII-6498 |
|||
O: Int.Ch. Zw. Świata, Zw. Europy After Nani’s KNIGHT RIDER | O: INT.CH. ZW. ŚWIATA AFTER NANI’S XTRA CLASSIC OVATION | O: AFTER NANI’S NIKITA | O: AFTER NANI’S BACCARAT DIAMOND |
M: AFTER NANI’S AMERICAN SENSATION | |||
M: AFTER NANI’S ONLY THE LONELY | O: AFTER NANI’S HE MA LOOK AT ME | ||
M: AFTER NANI’S AMERICAN SENSATION | |||
M: SANBAR NANI’S MIND PUZZLE | O: CH. NANI’S SOUTHERN CROSS | O: CH. AROKAT’S LEGIONNAIRE | |
M: FORSHADO NANI’S CRYSTAL VISION | |||
M: CH. NORMAN FROSTY BUBBLE UP | O: NANI’S BUBBLE UP COLSIDEX | ||
M: CH. NORMAN’S FROSTYROY COLLEEN | |||
M: CH.PL. KIRA-UDRA O-Czerta | O: CH.PL. HEROS z Javorove Aleje | O: CHYN Nestor | O: CASTOR vom Zuckermantel |
M: M: AFTER NANI’S BEAUTIFUL BUTTERFLY | |||
M: EZA Nestor | O: ASTOR z Poinovicke samoty | ||
M: ZITA Nestor | |||
M: BETA O-Czerta | O: KAZAN Nestor | O: DORIS z Krokocinskych Lesu | |
M: CARDA Nestor | |||
M: CH.PL GOBI Haidi | O: ARAMIS od Zumporku | ||
M: AGA SMUGA znad Sarąga |