AMANDA Grodziski Raj Weimarski – „HEPA„
(ur. 13.07.2001 – zm. 11.07.2013)
Ojciec: CH.PL.GUNALT Spritz
Matka: KAREN Grodziski Raj Weimarski
umaszczenie: srebrnoszare
wzrost: 60 cm
brak białych znaczeń
rejestracja oddziałowa: 37031/VIII/01 Poznań
HD „A”
- NAJLEPSZA PARA HODOWLANA Klubu Wyżłów Kontynentalnych 2003
Wystawa | Miejsce | Sędzia | Klasa | Ocena-tytuł | Medal | Miejsce |
XXXVII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 2002 | Poznań | Henryk Fonfara | pośrednia | doskonała | srebrny | 2/3 |
III Zimowa Barbórkowa Wystawa Psów Rasowych 2002 | Nowa Ruda | Krystyna Opara | pośrednia | doskonała | brązowy | 3/3 |
IV Zimowa Krajowa Wystawa Psów Rasowych 2003 | Głogów | Janusz Sajnóg | pośrednia | doskonała | srebrny | 2/2 |
XI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 2003 | Łódź | Eugene Megelea | pośrednia | doskonała | brązowy | 3/4 |
Międzynarodowa Wystawa Psów FCI PRESTIGE 2003 | Leszno | Jaromil Dostal | pośrednia | doskonała | brązowy | 3/7 |
III Klubowa Wystawa Wyżłów Kontynentalnych 2003 | Bronków | Ludek Muller | otwarta | doskonała | srebrny | 2/7 |
V Zimowa Krajowa Wystawa Psów Rasowych 2004 | Głogów | Aleksander Skrzyński | otwarta | doskonała | srebrny | 2/3 |
37 Internationale Rassehunde – Zuchtschau Berlin 2004 | Berlin | Suzane Blum | otwarta | doskonała, VDH-ChA | złoty | 1/2 |
Klubowa Wystawa Wyżłów | Piotrków | Violetta Rachwalska | otwarta | doskonała | brąz | 3/3 |
RODOWÓD – PKR.VII-7766 |
|||
O: CH.PL. GUNALT Spritz | O: GUNALT KLEIN | O: SHCH. GUNALT HARRIS TWEED | O: SHCH. FILMMORIC FANCLUB |
M: GUNALT JOY | |||
M: NANCHEN BRESICA OF GUNALT | O: VIMANA SAMSHU | ||
M: VIMANA VALLATA | |||
M: GUNALT DIORELLA | O: SHCH. HANSON PORTMAN OF GUNALT | O: SHCH. HANSON BRANDYMAN OF GUNALT | |
M: SHCH. HANSON MISTY BLUE | |||
M: GUNALT PURPLE KNICKERS | O: GUNALT HARRIS TWEED | ||
M: GUNALT FENDI | |||
M: KAREN Grodziski Raj Weimarski | O: INT.CH. BOSS z Kuźni Żelichowskiej | O: KAZAN Nestor | O: DORIS z Krokocinskych Lesu |
M: CARDA Nestor | |||
M: RIKA Denep | O: ARAMIS od Zumporku | ||
M: GOBI Haidi | |||
M: BORA Silecki Bór | O: CH.PL. HEROS z Javorove Aleje | O: CHYN Nestor | |
M: EZA Nestor | |||
M: ADONA Orzechowa Kolba | O: YANIK v. Zehnthof | ||
M: AZJA-ARABELLA Wesoła Polana |