Docent A-Awa
C.I.B., Polish Champion
Multiple Club and Poland Winner
(16.12.1999 – 14.09.2009)
sire: Int.Ch., World Winner, Europe Winner After Nani’s KNIGHT RIDER
dam: Ch.Pl. KIRA-UDRA O-Czerta
silvergrey
height: 70 cm
no white markings
reg. 34269/VIII/99 Poznan
hips HD A
autumn multilateral hunting test /HZP – type/
Natural Ability Test – I prize diploma
Bloodtracking Test – I prize diploma
FCI working class certificate
champion class winner World Dog Show Dortmund 2003
Club Winner (2002, 2003)
Winner of Poland (2001, 2002, 2003)
Mid & East European Winner 2001
Sieger BERLIN 2002
BEST BREEDING COUPLE – CLUB SHOW 2003 (with Amanda)
2 x CAC
2x Vdh Champion
22 x CWC
13 x CACIB
12 x BOB
3 x BOG I (Wroclaw, Torun, Antoninek)
2 x BOG II (Poznan, Leszno)
3 x BOG III (Głogow, Lodz, Poznan)
II BIS Wrocław 2001
II BIS Głogów 2004 /BIS working dogs/
III BIS Club Show Klubu Torun 2002
III BIS Antoninek 2003
Club Winner (2002, 2003)
Winner of Poland (2001, 2002, 2003)
Mid & East European Winner 2001
Sieger BERLIN 2002
BEST BREEDING COUPLE – CLUB SHOW 2003 (with Amanda)
2 x CAC
2x Vdh Champion
22 x CWC
13 x CACIB
12 x BOB
3 x BOG I (Wroclaw, Torun, Antoninek)
2 x BOG II (Poznan, Leszno)
3 x BOG III (Głogow, Lodz, Poznan)
II BIS Wrocław 2001
II BIS Głogów 2004 /BIS working dogs/
III BIS Club Show Klubu Torun 2002
III BIS Antoninek 2003
Show |
Place | Judge | cert. | Title |
XX CACIB SHOW 2001 | Opole | Wilfred Peper | CACIB CWC | |
CACIB SHOW PRESTIGE 2001 | Leszno | Jaromil Dostal | CACIB CWC | |
CLUB WINNER SHOW 2001 | Gołuchów | Ewa Szeliga-Szeremeta | CWC | |
IX CACIB SHOW 2001 | Szczecin | Horst Kliebenstein | CACIB CWC | BOB |
IX CACIB SHOW 2001 | Wrocław | Walter Schicker | CACIB CWC | BOB, BOG, Best in Show-II |
MID & EAST EUROPE WINNER CUP 2001 | Poznań | Hans Muller | CACIB CWC | Poland Winner 2001, Mid & East European Winner 2001, BOB, BOG-II |
35 Internationale Rassehunde – Zuchtschau Berlin 2002 | Berlin | Piotr Król | CACIB CAC VDH-CAA | Sieger Berlin 2001, BOB |
CACIB SHOW 2002 | Warszawa | Anton Gorgl | CWC | |
CACIB SHOW 2002 | Łódź | Ludek Muller | Res. CACIB CWC | |
CACIB SHOW PRESTIGE 2002 | Leszno | Sandor Szabo | CACIB CWC | BOB, BOG-II |
X CACIB SHOW 2002 | Szczecin | Zsuzsanna Balogh | CACIB CWC | |
CLUB WINNER SHOW 2002 | Toruń | Aleksander Skrzyński | CWC | Club Winner, BOB, Best in Show – III |
X CACIB SHOW 2002 | Wrocław | Ewa Szeliga-Szeremeta | CACIB CWC | |
XXXVII CACIB SHOW 2002 | Poznań | Henryk Fonfara | CACIB CWC | Poland Winner 2002 |
III WINTER CAC SHOW 2002 | Nowa Ruda | Krystyna Opara | CWC | |
IV WINTER CAC SHOW 2003 | Głogów | Janusz Sajnóg | CWC | BOB, BOG-III |
XI CACIB SHOW 2003 | Łódź | Eugene Megelea | CWC CACIB | BOB, BOG-III |
CACIB SHOW PRESTIGE 2003 | Leszno | Jaromil Dostal | CWC CACIB | BOB, |
WORLD DOG SHOW 2003 | Dortmund | Ingeborg Bandel | VDH CAA | champion class winner, I/7 |
III CLUB WINNER SHOW 2003 | Bronków | Ludek Muller | CWC | Club Winner 2003 |
CAC SHOW 2003 | Antoninek | Tadeusz Chwalny | CWC | BOB, BOG, Best in Show-III |
XXXVIII CACIB SHOW 2003 | Poznań | Henryk Stępka | CACIB CWC | Poland Winner 2003, BOB, BOG-III |
V WINTER CAC SHOW2004 | Głogów | Aleksander Skrzyński | CWC | Best in Show – working dog – II |
CAC SHOW2004 | Inowrocław | Małgorzata Lorenc | CWC | BOB |
PEDIGREE – PKR.VII-6498 |
|||
O: Int.Ch. WORLD WINNER,EUROPE WINNER After Nani’s KNIGHT RIDER | O: INT.CH. WORLD WINNER AFTER NANI’S XTRA CLASSIC OVATION | O: AFTER NANI’S NIKITA | O: AFTER NANI’S BACCARAT DIAMOND |
M: AFTER NANI’S AMERICAN SENSATION | |||
M: AFTER NANI’S ONLY THE LONELY | O: AFTER NANI’S HE MA LOOK AT ME | ||
M: AFTER NANI’S AMERICAN SENSATION | |||
M: SANBAR NANI’S MIND PUZZLE | O: CH. NANI’S SOUTHERN CROSS | O: CH. AROKAT’S LEGIONNAIRE | |
M: FORSHADO NANI’S CRYSTAL VISION | |||
M: CH. NORMAN FROSTY BUBBLE UP | O: NANI’S BUBBLE UP COLSIDEX | ||
M: CH. NORMAN’S FROSTYROY COLLEEN | |||
M: CH.PL. KIRA-UDRA O-Czerta | O: CH.PL. HEROS z Javorove Aleje | O: CHYN Nestor | O: CASTOR vom Zuckermantel |
M: M: AFTER NANI’S BEAUTIFUL BUTTERFLY | |||
M: EZA Nestor | O: ASTOR z Poinovicke samoty | ||
M: ZITA Nestor | |||
M: BETA O-Czerta | O: KAZAN Nestor | O: DORIS z Krokocinskych Lesu | |
M: CARDA Nestor | |||
M: CH.PL GOBI Haidi | O: ARAMIS od Zumporku | ||
M: AGA SMUGA znad Sarąga |